Titel | Schlagworte | Abstimmungsergebnisse der Gesetzesvorlagen in der 16. Wahlperiode (1996-2001) | Regionalpolitik Wien
|
Akademiker/innen/anteil im Wiener Landtag 1945-2008 | Regionalpolitik Wien
|
Anzahl der Initiativanträge in der 16. Wahlperiode (1996-2001) | Regionalpolitik Wien
|
Anzahl der Mitglieder in den österreichischen Landtagen und der Wahlberechtigten | Regionalpolitik Wien
|
Anzahl von Dringlichen Initiativen, Anfragen und Anträge im Wiener Landtag seit 1996 (Stand 12.6.2008) | Regionalpolitik Wien
|
Artikel 7 Staatsvertrag: Rechte der slowenischen und kroatischen Minderheiten | Minderheiten
|
Artikel 8 Bundesverfassungsgesetz: Sprachliche und kulturelle Vielfalt | Minderheiten Verfassung
|
Asylanträge und Asylwerber in Österreich | Asylpolitik Integration Migration Flüchtlinge Zuwanderung Asyl
|
Beschäftigungsquoten, Arbeitslosenquoten, Führungskräfte und Lohnunterschiede von Frauen und Männern in der EU | Arbeit Arbeitsmarkt Arbeitsmarktpolitik Frauen Gender Geschlechterverhältnisse
|
BezieherInnen von Kinderbetreuungsgeld in Österreich nach Berufsgruppen | Familie Familienpolitik Frauen Gender Geschlechterverhältnisse
|
Bundesgesetz vom 25. Oktober 1965 über den österreichischen Nationalfeiertag | Österreich, allgemein Österreichbewusstsein
|
Bundesgesetz vom 25. Oktober 1965 über die österreichische Neutralität | Neutralität
|
Der Beutelsbacher Konsens | Bildung Politische Bildung
|
Die Ersten, Zweiten und Dritten Präsidentinnen und Präsidenten | Regionalpolitik Wien
|
Die Mandatsverteilung im Wiener Landtag 1945-2008 | Regionalpolitik Wien
|
Ehescheidungen in Österreich seit 1961 | Familie Familienpolitik Frauen Gender Geschlechterverhältnisse
|
Einstellungen der ÖsterreicherInnen zu einem Beitritt der Türkei | Bevölkerung EU-Erweiterung
|
Einstellungen zu möglichen Beitritten einzelner Länder | Bevölkerung EU-Erweiterung
|
Einwanderungsland Österreich | Migration Österreich, allgemein Zuwanderung
|
Entwicklung des Frauenanteils im Nationlarat | Frauen Frauenbewegung Gender Geschlechterverhältnisse Politisches System
|
Erwerb der Staatsbürgerschaft im internationale Vergleich | Bevölkerung Migration Staatsbürgerschaft
|
EU-Osterweiterung | EU-Erweiterung EU-Osterweiterung Europa Europäische Integration Tschechische Republik
|
EU-Volksabstimung in Österreich | Europa Europäische Integration Europäische Union Österreich, allgemein
|
Fahne, Staatswappen und Bundeshymne der Republik Österreich | Österreichbewusstsein Österreich, allgemein Identität
|
Finanzielle Beihilfen für den Unterhalt des Kindes in Deutschland, Frankreich, Österreich und Schweden | Familie Familienpolitik Gender
|
Finanzielle Unterstützung für die Kleinkindbetreuung in Deutschland, Frankreich, Österreich und Schweden | Familie Familienpolitik Gender
|
Frauen arbeiten länger als Männer | Arbeitsmarkt Familie Geschlechterverhältnisse
|
Frauen in der Politik | Demokratie Frauen Gender Geschlechterverhältnisse Politisches System
|
Frauenanteil im Nationalrat und geschlechterspezifisches Wahlverhalten | Frauen Gender Geschlechterverhältnisse Politisches System Wahl Wahlverhalten
|
Frauenanteile in den Landtagen in Österreich (Stand Juni 2008) | Demokratie Frauen Gender Geschlechterverhältnisse Politisches System
|
Geburten in der Europäischen Union | Bevölkerung Europäische Union Familie Familienpolitik Gesellschaft
|
Geschlechterzusammensetzung der Abgeordneten des Wiener Landtages in den einzelnen Fraktionen (Stand: jeweils am Beginn der Wahlperiode) | Regionalpolitik Wien
|
Geschlechtsspezifisches Wahlverhalten 1986-2006 | Frauen Gender Geschlechterverhältnisse Wahl Wahlverhalten
|
Gesetz vom 1. Mai 1945 über Wappen, Siegel und Embleme der Republik Österreich (Wappengesetz) | Österreich, allgemein Österreichbewusstsein
|
Gesetz vom 8. Mai 1919 über das Staatswappen und das Staatssiegel der Republik Österreich | Österreich, allgemein Österreichbewusstsein
|
Hymne Deutsch-Österreich 1920 | |
Innovationsstandort Wien | Bevölkerung Wien
|
Internationaler Vergleich der Lebensqualität in Großstädten (2007) | Metropole Wien
|
Kaiserhymne | Kultur Kunst
|
Kernenergie: Österreich, EU, weltweit | Energie Energiepolitik Umwelt Ökologie
|
Landtagspräsidenten/-präsidentinnen im Wiener Landtag ? rechtliche Bestimmungen | Regionalpolitik Wien
|
Lebensalter der Wiener Landtagsabgeordneten in der 18. Wahlperiode (Stichtag: 4.12.2007) | Regionalpolitik Wien
|
Migration & Integration - zahlen. daten. fakten | Integration Migration Zuwanderung
|
Migration nach Wien | Integration Migration Wien Zuwanderung
|
Mindestanzahl von Abgeordneten zur Bildung von Klubs in den Landtagen in Österreich | Regionalpolitik Wien
|
Österreichische Bildungspolitik seit den 1990er Jahren | Bildung
|
Österreichische Bundeshymne 1947 | Österreich, allgemein Österreichbewusstsein Kultur Kunst
|
Österreichische Verfassung vom 1. Mai 1934 | Österreich, allgemein Demokratie Verfassung
|
Österreichisches Bundeslied 1929-1938 | Österreich, allgemein Österreichbewusstsein Kultur Kunst
|
Österreichisches Wappen 1919 | Österreich, allgemein Österreichbewusstsein
|
Österreichisches Wappen 1934 | Österreich, allgemein Österreichbewusstsein
|
Österreichisches Wappen 1945 | Österreich, allgemein Österreichbewusstsein
|
Parteimitglieder: Entwicklung des Mitgliederanteils von SPÖ und ÖVP in der Zweiten Republik | Parteien Parteiensystem
|
Politische Parteien. Entwicklungen seit 1986 | Demokratie Parteien Parteiensystem Politisches System
|
Prüfungsmodalitäten Prag der RingVO Wien/Prag SS 07 | |
Staatsvertrag betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich | Österreich, allgemein Besatzung
|
Standorte der BA-CA, der Erste und der Raiffeisen Bank in Zentral und Osteuropa | Mitteleuropa Wirtschaft
|
Stimmenanteil der zwei Großparteien (ÖVP / SPÖ) 1945-2002 | Politische Partizipation Politisches System Wahl Wahlverhalten
|
Volksbegehren in Österreich seit 1945 | Demokratie Direkte Demokratie Politische Partizipation Politisches System
|
Volksgruppen in Österreich | Bevölkerung Minderheiten
|
Volksgruppengesetz | Minderheiten
|
Wahlbeteiligung in Österreich 1919-1930 | Demokratie Politische Partizipation Wahl Wahlverhalten
|
Wahlbeteiligung in Österreich 1945-2002 | Europäische Union Politisches System Wahl Wahlverhalten Europa
|
Wahlen in Österreich 1919-1930 | Demokratie Politische Partizipation Wahl Wahlverhalten
|
Wahlen in Österreich 1945-2006 | Demokratie Politische Partizipation Wahl Wahlverhalten
|
Wählen mit 16 - Argumente dafür und dagegen | Demokratie Politische Partizipation Wahl
|
Wie wird in den EU-Mitgliedsstaaten gewählt | Demokratie Wahl
|
Zahl der Zurückweisungen an der österreichischen EU-Außengrenze nach Begründung 1997-1999 | Asylpolitik Flüchtlinge Asyl Ungarn
|