Dauer der Regierungsbildungen 1945-2006/2007
| Wahltag | Tage bis zur Angelobung der Regierung |
Regierungsform |
|---|---|---|
| 25.11.1945 | 25 | ÖVP-SPÖ-KPÖ-Koalition |
| 9.10.1949 | 30 | ÖVP-SPÖ-Koalition |
| 22.2.1953 | 39 | ÖVP-SPÖ-Koalition |
| 13.5.1956 | 47 | ÖVP-SPÖ-Koalition |
| 10.5.1959 | 67 | ÖVP-SPÖ-Koalition |
| 18.11.1962 | 129 | ÖVP-SPÖ-Koalition |
| 6.3.1966 | 44 | ÖVP-Alleinregierung |
| 1.3.1970 | 51 | SPÖ-Alleinregierung |
| 10.10.1971 | 25 | SPÖ-Alleinregierung |
| 5.10.1975 | 23 | SPÖ-Alleinregierung |
| 6.5.1979 | 30 | SPÖ-Alleinregierung |
| 24.4.1983 | 30 | SPÖ-FPÖ-Koalition |
| 23.11.1986 | 59 | SPÖ-ÖVP-Koalition |
| 7.10.1990 | 71 | SPÖ-ÖVP-Koalition |
| 9.10.1994 | 50 | SPÖ-ÖVP-Koalition |
| 17.12.1995 | 85 | SPÖ-ÖVP-Koalition |
| 3.10.1999 | 124 | ÖVP-FPÖ-Koalition |
| 24.11.2002 | 96 | ÖVP-FPÖ-Koalition |
| 1.10.2006 | 102 | SPÖ-ÖVP-Koalition |
Quelle: Die Presse, 4.10.2006; Eigenrecherchen

