Europawahlen in Österreich 1996, 1999 und 2004
Seit dem Beitritt zur Europäischen Union hat Österreich dreimal an Europawahlen teilgenommen: 1996, 1999 und 2004, wobei sich einerseits feststellen lässt, dass die Wahlbeteiligung sukzessive von rund 68 Prozent auf 42 Prozent zurückging und andererseits zu konstatieren ist, dass die Ergebnisse der Europawahlen insofern von den Nationalratswahlergebnissen dieser Jahre abweichen, als die ÖVP 1999 und 1996 bei den Europawahlen stärker reüssieren konnte als bei den Nationalratswahlen, während 2004 die SPÖ im Vergleich zu den Nationalratswahlen 2002 auf europäischer Ebene besser abschneiden konnte, für die FPÖ brachten die Wahlen 2004 einen starken Verlust an Stimmen und Mandaten, der die innenpolitische Entwicklung wiedergibt.| Parteibezeichnung | Kurzbezeichnung | Stimmen | Prozente | Mandate |
| Sozialdemokratische Partei Österreichs | SPÖ | 1.105.910 | 29,15 | 6 |
| Österreichische Volkspartei | ÖVP | 1.124.921 | 29,65 | 7 |
| Freiheitliche Partei Österreichs | FPÖ | 1.044.604 | 27,53 | 6 |
| Liberales Forum-Heide Schmidt | LIF | 161.583 | 4,26 | 1 |
| Die Grünen - Die Grüne Alternative | Grüne | 258.250 | 6,81 | 1 |
| Die Neutralen - Bürgerinitiative | N | 48.600 | 1,28 | 0 |
| Forum Handicap | (keine) | 32.621 | 0,86 | 0 |
| Kommunistische Partei Österreichs | KPÖ | 17.656 | 0,47 | 0 |
| Wahlbeteiligung | 67,73 Prozent |
| Parteibezeichnung | Kurzbezeichnung | Stimmen | Prozente | Mandate |
| Österreichische Volkspartei | ÖVP | 859.175 | 30,67 | 7 |
| Sozialdemokratische Partei Österreichs | SPÖ | 888.338 | 31,71 | 7 |
| Freiheitliche Partei Österreichs | FPÖ | 655.519 | 23,4 | 5 |
| Die Grünen - Die Grüne Alternative | Grüne | 260.273 | 9,29 | 2 |
| Liberales Forum-Heide Schmidt | LIF | 74.467 | 2,66 | 0 |
| Christlich Soziale Allianz (Liste Karl Habsburg) | CSA | 43.084 | 1,54 | 0 |
| Kommunistische Partei Österreichs | KPÖ | 20.497 | 0,73 | 0 |
| Wahlbeteiligung | 49,40 Prozent |
| Parteibezeichnung | Kurzbezeichnung | Stimmen | Prozente | Mandate |
| Sozialdemokratische Partei Österreichs | SPÖ | 833.517 | 33,33 | 7 |
| Österreichische Volkspartei | ÖVP | 817.716 | 32,70 | 6 |
| Freiheitliche Partei Österreichs | FPÖ | 157.722 | 6,31 | 1 |
| Die Grünen - Die Grüne Alternative | Grüne | 322.429 | 12,89 | 2 |
| Opposition für ein solidarisches Europa - Europäische Linke, KPÖ, Unabhängige | LINKE | 19.530 | 0,78 | 0 |
| Liste Dr. Hans-Peter Martin - für echte Kontrolle in Brüssel | MARTIN | 349.696 | 13,98 | 2 |
| Wahlbeteiligung | 42,43 Prozent |
Quelle: www.bmi.gv.at
→ weiter zu: Europawahlen in Österreich 2004
→ weiter zu: ÜBERBLICKSSEITE Parteien und Positionen im österreichischen EU-Wahlkampf 2004 / Wahlplakate
→ weiter zu: Österreich und die Europäische Union

